Департамент угольной промышленности по Кемеровской обл., представил отчет по добыче угля на начало 2019 года:
| 2019г. (млн. тонн) | АППГ 2018г. (млн. тонн) | |
| Открытый способ добычи | 25,8 | 25,2 |
| Подземный способ добычи | 13,4 | 13,4 |
| Поднято коксующихся марок | 12,2 | 10,3 |
| Поднято энергетических марок | 27 | 28,3 |
Февраль рассматривается отдельно:
| 02.2019г. (млн. тонн) | АППГ (млн.тонн) | |
| Всего добыто угля | 19 | 19,5 |
| -в шахтах | 12,5 | 12,7 |
| — на разрезах | 6,5 | 6,9 |
| Коксующихся марок | 5,9 | 5,5 |
| Энергетических марок | 13,1 | 14 |
Представлена в цифрах работа обогатительных фабрик Кузбасса:
| 02.2019г. (млн. тонн) | АППГ (млн.тонн) | |
| Всего переработано угля | 9,9 | 10,3 |
| -коксующихся марок | 5,2 | |
| — энергетических марок | 4,7 | |
| Получено угольного концентрата | 5,9 | 6 |
| — коксующихся марок | 3,6 | 3,8 |
Учитывая все обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки, переработка составила 14,7 млн. тонн за февраль текущего года (АППГ – 13,7 млн. тонн)
Доля переработки от угледобычи составила 77,6%.
Отгружено ж/д транспортом 17,3 млн. тонн (АППГ – 16,6 млн. тонн)
| 02.2019г. (млн. тонн) | АППГ (млн. тонн) | |
| На экспорт | 11,4 | 11,3 |
| Металлургам и коксохимикам | 1,9 | 2,0 |
| Электростанциям | 1,4 | 2,3 |
| Предприятиям ЖКХ и населению области | 0,4 | 0,4 |
| Итого: | 16,3 |

