Насосы химического типа предназначены для перекачивания чистой водой, химических и нефтяных продуктов, а также сахарных соков, свекловичной патоки.
Детали проточной части могут быть выполнены из углеродистой или коррозионностойкой стали.
Насосы химического типа предназначены для перекачивания чистой водой, химических и нефтяных продуктов, а также сахарных соков, свекловичной патоки.
Детали проточной части могут быть выполнены из углеродистой или коррозионностойкой стали.
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА ТХ50/32
Тип | 50/32 | 48/30 | 45/30 | 42/25 | 40/22 | 32/13,5 | 31/13,5 | 30/11,5 | 28/10,5 | 26/9,5 |
Производительность, м3/ч | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 |
Напор, м.вод.ст. | 32 | 30 | 30 | 25 | 22 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 |
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, не более, м | 6,0 | |||||||||
КПД насоса на воде, % | 70 | |||||||||
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 18,5 | 15 | 15 | 11 | 11 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 3 |
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1000 | ||||||||
Масса насоса, кг | 180 |
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА ТХ100/50
Тип | 100/52 | 95/45 | 90/40 | 85/35 | 62/21 | 62/19 | 60/17 | 55/17 |
Производительность, м3/ч | 100 | 95 | 90 | 85 | 62 | 62 | 60 | 55 |
Напор, м.вод.ст. | 50 | 45 | 40 | 35 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, не более, м | 6,0 | |||||||
КПД насоса на воде, % | 70 | |||||||
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 30 | 22 | 18,5 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 5,5 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | 980 | ||||||
Масса насоса, кг | 300 |
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА ТХ200/50
Производительность, м3/ч | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 130 | 120 | 115 | 110 | 100 |
Напор, м.вод.ст. | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,5 | 16 |
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, не более, м | 6,0 | |||||||||
КПД насоса на воде, % | 70 | |||||||||
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 75 | 55 | 45 | 37 | 30 | 30 | 22 | 18.5 | 15 | 11 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | 960 | ||||||||
Масса насоса, кг | 335 |
НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА ТХ400/80
Производительность, м3/ч | 400 | 380 | 370 | 350 | 340 | 270 | 250 | 245 | 235 | 225 |
Напор, м.вод.ст. | 80 | 72,5 | 65 | 57,5 | 50 | 36,5 | 33 | 30,5 | 28 | 25,5 |
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, не более, м | 6,0 | |||||||||
КПД насоса на воде, % | 70 | |||||||||
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 200 | 160 | 160 | 132 | 110 | 75 | 55 | 55 | 45 | 37 |
Частота вращения, об/мин | 1450 | 980 | ||||||||
Масса насоса, кг | 460 |
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА ТХ
Основной тип агрегата | Подача, м/ч | Напор, м | Двигатель | Масса, кг | ||
Марка | Мощность, кВт | Частота | ||||
ТХ 50/32 | 50 | 32 | 4А160М4 | 18,5 | 1500 | 400 |
ТХ 100/50 | 100 | 50 | 4А200L4 | 45 | 750 | |
ТХ 200/50 | 200 | 50 | 4A250S4 | 75 | 1000 | |
ТХ 400/80 | 400 | 80 | 45315M4У4 | 200 | 1800 |
ООО «ГОРМАШСЕРВИС» предоставляет выгодные условия по продаже и доставке оборудования. Пожалуйста, запросите актуальную стоимость и наш менеджер свяжется с вами для консультации, это бесплатно.
Информация актуальна на