Конвейеры закладочные, передвижные, одноцепные КЗ-1-228 входят в состав транспортных средств добычных механизированных комплексов при выемке калийной соли длинными очистными забоями селективным способом. Конвейеры служат для подачи галита в метатели МЗК «Универсал».
Предназначение
Технические характеристики
Длина конвейера в поставке L, мм К3-1-228-КШ-Л и К3-1-228-КШ-П К3-1-228-ЗШ К3-1-228-ТШ-Л и К3-1-228-ТШ-П | 15600 15000 15000 |
Производительность расчетная, т/ч К3-1-228-КШ-Л и К3-1-228-КШ-П К3-1-228-ЗШ К3-1-228-ТШ-Л и К3-1-228-ТШ-П | 600 300 300 |
Скорость движения тягового органа, м/с | 1,12 |
Тяговой орган К3-1-228-КШ-Л и К3-1-228-КШ-П К3-1-228-ЗШ К3-1-228-ТШ-Л и К3-1-228-ТШ-П | цепь 30х108 цепь 26х92 цепь 30х108/26х92 |
Рештачный став в поперечном сечении: Высота рештака по боковинам, мм Ширина рештака по боковинам, мм К3-1-228-КШ-Л и К3-1-228-КШ-П К3-1-228-ЗШ К3-1-228-ТШ-Л и К3-1-228-ТШ-П | 228 732 632 732/632 |
Редуктор Обозначение Передаточное число | Универсал 55 КЦМ 33,58 |
Гидромуфта | 1ГПЭ-400У |
Электродвигатель: Обозначение Тип Мощность, кВт Число оборотов, об/мин Количество, шт Электрическое напряжение, В | (2ЭДКОФВ250М4У2,5) асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором, взрывобезопасный 55 1475 1 660/1140 |
Масса конвейера с комплектами (теор.), кг К3-1-228-КШ-Л и К3-1-228-КШ-П К3-1-228-ЗШ-Л"Универсал" К3-1-228-ТШ-Л и К3-1-228-ТШ-П | 15000 14175 14900 |
ООО «ГОРМАШСЕРВИС» предоставляет выгодные условия по продаже и доставке оборудования. Пожалуйста, запросите актуальную стоимость и наш менеджер свяжется с вами для консультации, это бесплатно.
Запрос стоимости
Работаем по Кемеровской области и остальным регионам России.
Основные адреса выдачи продукции в городах-представителях:
Отправка осуществляется по всем регионам России и странам СНГ удобной для вас транспортной компанией
Информация актуальна на