Комбайн очистной барабанный режущий автоматизированный «КОБРА К6» предназначен для расширения эффективной области применения механизированной выемки руды в камерах и проведения выработок по пластам мощностью 1,7…2,0 м.
Предназначение
Технические характеристики
Основные параметры | Величина |
Техническая производительная при сопротивляемости пород резанию Ар=450 Н/мм2 (450 кг/см2), т/мин, не менее | 7,0 |
Параметры проходимой выработки: - форма проходимой выработки - высота, м - ширина, м - площадь сечения, м2 | прямоугольная Тип 1 Тип2 1,7; 1,8; 1,9; 2,0 3,2 5,45; 5,77; 6,1; 6,4 |
Габаритные размеры комбайна, мм - длина - ширина по исполнительному органа - высота по корпусу | 12230 3200 1505 |
Суммарная номинальная мощность электродвигателей комбайна (в т.ч. исполнительного органа), кВт | 594 2x200 |
Рабочее напряжение, В | 1140 |
Масса комбайна, т | 79 |
Тип исполнительного органа | барабанный |
Диаметр центрального барабана, мм Диаметр и количество боковых барабанов, мм Частота вращения центрального барабана, об/мин Частота вращения боковых барабанов, об/мин Тип резцов на исполнительном органе Величина подъема-опускания исполнительного органа относительно опорной поверхности гусениц, мм | Тип1 Тип2 1700;1800; 1900;2000; 850; 930; (4) 930; 1000; (4) 26,5 61,9 РПС, РКС, Д6.22 вверх - 165; вниз - 120 |
Тип погрузочного органа | скребковый конвейер с подъемно-поворотной хвостовой частью |
Рабочая ширина конвейера, мм Шаг установки скребков, мм Скорость движения скребковой цепи, м/с Угол поворота угловой части в горизонтальной плоскости, град | 740 516 1,4 ±25 |
Тип ходовой части | гусеничная |
Тип привода Длина опорной поверхности, мм Расстояние между осями гусениц, мм Ширина трака, мм Скорость движения комбайна, м/мин Регулирование скорости подачи (комбайна) | электрический, с частотным регулированием оборотов электродвигателя и постоянно замкнутым гидравлическим тормозом 4000 1840 425 04,...8,0 Бесступенчатое |
Галерея
ООО «ГОРМАШСЕРВИС» предоставляет выгодные условия по продаже и доставке оборудования. Пожалуйста, запросите актуальную стоимость и наш менеджер свяжется с вами для консультации, это бесплатно.
Запрос стоимости
Работаем по Кемеровской области и остальным регионам России.
Основные адреса выдачи продукции в городах-представителях:
Отправка осуществляется по всем регионам России и странам СНГ удобной для вас транспортной компанией
Информация актуальна на